Co daje konto w serwisie cdaction.pl?
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Newsy | Artykuły | Magazyn | Galerie | Gry A-Z | Forum | Blogi | Konkursy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Jak informowaliśmy w lipcu - Yager, niemiecki developer odpowiedzialny za niezłe Spec Ops: The Line, nie pracuje dłużej nad Dead Island 2. Jeden z pracowników znalazł czas, by opisać, jak zespół zareagował na nagłą decyzję wydawcy. |
|
A dokładniej kojarzącej się przede wszystkim z tradycyjnymi dyskami twardymi firmy WD ze znanym przede wszystkim z kart pamięci, pendrive’ów oraz SSD-ków SanDiskiem. Przy czym to ten pierwszy kupuje drugiego – i to za górę dolarów. |
|
A jak wam idzie odnajdywanie tajnego przekazu w tym numerze? Jak zwykle jest gdzieś tam umieszczony i czeka na osobę z bystrymi oczami i otwartym umysłem. A może już ktoś do niego dotarł, ale jeszcze się nie pochwalił? Jeśli tak to już najwyższa pora żeby to zrobił. :) |
|
Gfk, jeden z największych, międzynarodowych instytutów badania opinii publicznej opublikował właśnie dane, które powinny połechtać rodzimych graczy. Wnioski? Sprzedaż gier w Polsce wzrosła od ubiegłego roku o 8,5 %, osiągając zawrotne 650 mln złotych! A pamiętajmy, że kwota ta nie obejmuje dystrybucji cyfrowej! |
|
Dotychczas Biedronka mogła się kojarzyć graczom co najwyżej z wyprzedażami, teraz wchodzi w sprzęt. A konkretnie w PlayStation 4, które w bardzo fajnym zestawie pojawi się jutro w wybranych sklepach tej sieci. Promocja trwać będzie do wyczerpania zapasów, czyli najpewniej niezbyt długo, bo zestaw (i jego cena) rządzi! |
|
Kilka dni temu informowaliśmy, że EA nie spogląda na odświeżenia przychylnym okiem, a ich architektów oskarża (ustami Petera Moore'a) o "twórcze wypalenie". Square Enix takich rozterek nie ma. |
|
Siódmy tydzień, siódma kreskówka. Bethesda/Vault-Tec kończy serię filmów prezentujących w akcji odświeżony S.P.E.C.I.A.L mocnym akordem. Tym razem dowiemy się, dlaczego przed umknięciem do schronu przeciwatomowego warto będzie zainwestować w szczęście. |
|
Od wczoraj posiadacze PS4 i XBO mogą ogrywać "tego Asasyna z Marksem", zwanego też "tym Asasynem z transgenderowym NPC-em", tudzież - w wersji wyzutej ze zbędnych emocji - "tym Asasynem w wiktoriańskim Londynie". Nieprzekonanych do tułaczek po staroangielskich gzymsach chcą na finiszu zachęcić klasycy punka z The Clash. |
|
Wielu z Was jest świeżo po seansie "Powrót do Przyszłości", mam rację? W drugiej części sagi Marty i Doc wsiadają w kultowego DeLoreana i przenoszą się do 21 października 2015, co było cokolwiek niezłym pretekstem, by przypomnieć sobie wczoraj obrazy Zemeckisa. Ale zaznajomieni z deskolotkami i samowiążącymi się butami chrononauci przybili o wyznaczonej porze nie tylko do Hill Valley, ale także do Rocket League! |
|
Kolejny fragment Just Cause 3 nie byłby zapewne rewelacją, gdyby nie jego interaktywność. Owszem, i on skupia się na przelocie nad malowniczym archipelagiem Medici i efekciarskich wymianach ognia. Tyle że tym razem kamerą umieszczoną za plecami Rico możemy względnie swobodnie manipulować. |
|
Archiwum
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Najczęściej czytane
Najczęściej komentowane