Co daje konto w serwisie cdaction.pl?
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Newsy | Artykuły | Magazyn | Galerie | Gry A-Z | Forum | Blogi | Konkursy |
w Felietony i recenzje - bo warto pisać
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Uwielbiam takie zagrania. To jedna z tych rzeczy, które po prostu kocham w grach – możliwość wycięcia kawału ludziom, którzy są w stosunku do ciebie nie w porządku. Mówię o zabiegu wykorzystanym w kilku produkcjach, a teraz również w Skullgirls – czymś zaskakującym, co pokazuje się tylko graczom, którzy ściągnęli piracką wersję gry. |
|
Komentarzy: 149 Czytaj więcej |
Fani Samurai Warriors czekają teraz z niecierpliwością na premierę czwartej odsłony głównego trzonu serii, która ukaże się 24 października na PS3, PS4 i PS Vita. Opublikowany został nowy trailer pokazujący w akcji wersję na PlayStation 4. |
|
Microsoft Flight Simulator to seria jednych z najbardziej zaawansowanych symulatorów lotu. Niestety cykl został zawieszony, a jego ostatnią odsłoną było darmowe Flight, nad którym prace przerwano (choć grać można do października tego roku). Na szczęście technologia stojąca za grami giganta z Redmond nie przepadnie – została wykupiona i wykorzystana będzie w innych produkcjach. |
|
Game Journalism Simulator to projekt kilku zachodnich dziennikarzy growych, którzy postanowili zdradzić światu tajniki swojego zawodu. Na razie niewiele na jego temat wiadomo (zarówno projektu, jak i zawodu). Produkcja ma być ponoć zabawna, co zważywszy na to, że przy jej tworzeniu udzielają się ludzie z Forbesa, a wspomina się nawet o redaktorach Polygona, nie powinno być trudne. |
|
Nowa gra Firefly Studios weszła właśnie w fazę zamkniętej bety. Jednocześnie twórcy podali do wiadomości publicznej minimalne wymagania co do specyfikacji komputera, na którym chcielibyśmy ją odpalić. Zobaczcie, czy się zmieścicie. |
|
2K Games rusza z nowym cyklem filmików. Firma opublikowała pierwszy odcinek serii, która pozwoli zajrzeć za kulisy produkcji Borderlands: The Pre-Sequel. Na początek odwiedzono siedziby studiów Gearbox Software i 2K Australia, a więc zespołów odpowiedzialnych za grę. |
|
Hellraid: The Escape, mobilna gra osadzona w uniwersum Hellraid przygotowywanego przez Techland, jest już dostępna do kupienia na urządzeniach z iOS. Z tej okazji opublikowano również nowy zwiastun, który przedstawi wam jej zarys fabularny oraz gameplay. |
|
Do premiery Risen 3: Władcy tytanów pozostało już niewiele czasu - gra pojawi się 15 sierpnia. Aby osłodzić sobie oczekiwanie, możecie obejrzeć nowy, trwający nieco ponad siedem minut gameplay opublikowany przez redakcję niemieckiego magazynu PC Games. Wada? Filmik jest - co chyba nie dziwi - w języku Goethego. |
|
Twórcy Assassin’s Creed: Unity w publicznych wypowiedziach lubią opisywać swoją grę, jako nowy początek – produkcję, od której będzie można w łatwy sposób zacząć swoją przygodę z kilkuletnim już cyklem. W jednym z wywiadów developerzy zdradzili, że przejawi się to w historii osadzonej we współczesności. |
|
Film bazujący na Heavenly Sword – gry wydanej w 2007 roku na PlayStation 3 – miał ujrzeć światło dzienne w ubiegłym miesiącu. Czerwiec jednak minął, a produkcji nadal nie ma. Okazuje się, że obraz pojawi się dopiero we wrześniu. |
|
BlueStreak to nowa gra Cliffa Bleszinskiego i jego nowego studia BossKey. W trakcie sesji pytań i odpowiedzi przeprowadzonej na Reddicie twórca Gears of War zdradził kilka informacji o swoim nowym projekcie. |
|
Bardzo się cieszę, że EA nie ma w katalogu absolutnie żadnej gry, która jakkolwiek mnie obchodzi, bo mogę stać sobie spokojnie z boku i śmiać się z niemal wszystkiego, co robią. Tym razem padło na Dungeon Keepera, którego mobilna odsłona według jednego z przedstawicieli firmy, wywołała falę gniewu, bo była zbyt innowacyjna i po prostu nie byliście na nią gotowi. |
|
Na stronie pojawiły się dwie ankiety przygotowywane z myślą o dziale INFO w CDA 09/2014. Zachęcamy do głosowania. |
|
Archiwum
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Najczęściej czytane
Najczęściej komentowane