Załóż sobieNie masz konta?
Co daje konto w serwisie cdaction.pl?
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Newsy | Artykuły | Magazyn | Galerie | Gry A-Z | Forum | Blogi | Konkursy |
Drangir w I'm your father Luke.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Magazyn Wired znany jest z najwyższej próby dziennikarstwa na temat przyszłości, technologii i... gier. Podczas imprezy BlizzCon wywiadu udzielił mu Paul Sams, jeden z prezesów studia Blizzard, który - jak mówi - wierzy w to, iż jego ekipa jest w stanie powtórzyć sukces World of Warcraft. |
|
Studio Valve cyklicznie publikuje wyniki badań, przeprowadzanych automatycznie przez narzędzia diagnostytczne serwisu Steam. Dzięki nim możemy określić jakiego rodzaju konfiguracje sprzętowe przeważają wśród graczy z całego świata. W sierpniu najwięcej ludzi miało... |
|
Czas wojny to gra przeglądarkowa różniąca się od pozostałych gier tego typu. Łączy elementy strategii i gier RPG, w taki sposób, że nie wystarczy tylko "przesiedzieć" przy niej cały dzień. Od czasu do czasu trzeba SOLIDNIE ruszyć głową! |
|
Z przyczyn niezależnych od redakcji najbliższy numer CD-Action (9/2009) ukaże się w kioskach nie jutro, lecz w najbliższy piątek (4 września). |
|
Małe produkcje wydawane w ramach Xbox Live Arcade, czy PlayStation Network, są niezwykle popularne. Świadczą o tym chociażby wyniki sprzedaży najnowszej takiej gry - Shadow Complex. Jednym słowem: rozchodzi się niczym świeże bułeczki. |
|
O Dragon Rising pisaliśmy już tyle razy, że pozostało już chyba tylko zagrać w ukończoną wersję i wystawić ocenę. Na pewno jednak testowanie Flashpointa bez sprawdzenia trybu kooperacji będzie sporym niedopatrzeniem. Co ładnie prezentuje poniższy film. |
|
Możliwość stania się jednym z superbohaterów od zawsze fascynowała ludzi. Dlatego też nie dziwi fakt, iż najnowsza gra z Batmanem w roli głównej cieszy się największą popularnością w Wielkiej Brytanii. |
|
Skoro Uncharted 2 wygląda jak film, to czemu by nie umożliwić graczom "nakręcenia" własnych przygód? Naughty Dog dorzuci do najnowszych przygód Nathana Drake´a zestaw narzędzi, dający naprawdę niezwykłe możliwości twórcze. |
|
We wrześniu na rynek trafią dwie gry samochodowe - Need for Speed: Shift (na temat którego jeszcze nie mamy zdania) oraz Colin McRae: DiRT 2 (który na konsolach nami pozamiatał). Obie doczekały się reklamówek, od kilku dni emitowanych w cywilizowanych krajach. Która jest lepsza? |
|
Bardzo nam przykro, ale... wakacje się skończyły. O ile nie jesteś studentem, a jeszcze się uczysz, najpewniej właśnie dziś musiałeś ubrać białą koszulę (lub czarną spódniczkę) i udać się na pierwszy szkolny apel. Ale nie martw się. Mogło być gorzej. Oto najgorsze szkoły z gier... |
|
Bicie oprychów po gębach, choć monotonne, może być całkiem przyjemne ? a jeśli do tego wygląda to przyzwoicie... Grafika w drugim rozdziale Watchmen: The End is Nigh nie sprawi, że z wrażenia zgubisz zęby, ale prezentuje się nieźle. |
|
Islandzkie studio CCP poinformowało o nowym dodatku do sieciowej gry Eve Online, który ukaże się jeszcze tej zimy. Ma być zatytułowany Dominion, a będzie zawierał... |
|
Francuski koncern Ubisoft coraz żwawiej poczyna sobie w Kanadzie - po sukcesach studia w Montrealu, Ubi otwiera nowe w Toronto (przy wartym ponad ćwierć miliarda dolarów wsparciu kanadysjkiego rządu!!!). Szefem nowej firmy zostanie... Jade Raymond. |
|
Sony Computer Entertainment America w odpowiedzi na życzenie fanów serii ogłosiło wydanie specjalne God of War I i II w wersji kompletnie ´remastered´. Będzie ładniej, wydajniej a i cena raczej nie zrobi ogromnej dziury w budżecie. |
|
Archiwum
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Najczęściej czytane
Najczęściej komentowane