Co daje konto w serwisie cdaction.pl?
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Newsy | Artykuły | Magazyn | Galerie | Gry A-Z | Forum | Blogi | Konkursy |
Borderlands: Mad Moxxi?s Underdome Riot czwartek, 10 grudnia 2009, 21:00 | czwartek, 10 grudnia 2009, 18:59 | czwartek, 10 grudnia 2009, 18:37 |
![]() | ![]() | ![]() |
czwartek, 10 grudnia 2009, 13:18 | |
![]() | ![]() |
Holy.Death w Życie, House i sprawy ogólne...
theconverse w poCONVERSE'ujmy o...
w Wszystko, jeszcze trochę i może coś jeszcze
Dariusxq w Tłiterek Darusia ;*
bounty91 w Po co tu zaglądasz?
w O wszystkim i o niczym czyli myśli różne...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W poniedziałek poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat polskiej wersji Mass Effect 2. Jedną z opcji do wyboru będzie w niej możliwość gry nie z polskim dubbigniem, a z oryginalnymi dialogami. W których usłyszymy prawdziwie hollywoodzką obsadę! |
|
Wysyp informacji o Dante's Inferno - kolejny pamiętniczek developerów, tym razem przedstawiający siódmy krąg piekła (Przemoc), plus wieści o komiksie (za darmo!), filmie animowanym i demie |
|
Nieco z poślizgiem, ale lepiej późno niż wcale. Przed wami kolejne zestawienie najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii. Jak zwykle zwycięzcą jest Modern Warfare 2. Assassin’s Creed II poradziło sobie natomiast nieco gorzej… tak, jak i Left 4 Dead 2. |
|
Fani oślizgłych ksenomorfów i okrutnych łowców powinni rozpocząć przygotowania – już wkrótce bowiem rozpocznie się kolejne starcie pomiędzy Obcym a Predatorem. SEGA podała dokładną datę premiery Aliens vs. Predator oraz szczegóły dotyczące edycji kolekcjonerskiej! |
|
Dziś czwartek, a więc kolejny dzień z The Force Unleashed. Głównym bohaterem Ultimate Sith Edition jest Starkiller, ale w każdym momencie można zmienić w grze jego strój, a nawet model postaci na najbardziej znane osobistości z Gwiezdnych Wojen. |
|
Wygląda na to, że John Riccitiello, szef Electronic Arts, przez przypadek wygadał się o nazwie zapowiedzianego na E3 przez Sony kontrolera z czujnikiem ruchu. A było to tak... |
|
Kilka dni temu studio Telltale Games opublikowało ostatni, piąty epizod gry Tales of Monkey Island. A to oznacza, że ci twórcy zwariowanych przygodówek muszą zająć się czymś nowym. Panie, panowie, przygotujcie się na powrót Sama i Maxa! |
|
Prenumeratorzy magazynu Game Informer otrzymali już swoje styczniowe egzemplarze i dzielą się w sieci tym, co wyczytali na temat gry Dead Space 2. Oto najważniejsze informacje... |
|
W chłodnej Szwecji fani Silent Hill żywią do produkcji Konami bardzo ciepłe uczucia. Do tego stopnia, że grupa zapaleńców postanowiła podjąć się adaptacji jednej z części gry w postaci... utworu scenicznego. |
|
Aż chciałoby się zacytować klasyka: "Proszę państwa oto miś". Nowa gry studia A2M, twórców WET, to Naughty Bear - mała, ściągana z sieci siekanina z pluszowym misiem w roli głównej. |
|
Archiwum
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Najczęściej czytane
Najczęściej komentowane