Załóż sobieNie masz konta?
Co daje konto w serwisie cdaction.pl?
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Newsy | Artykuły | Magazyn | Galerie | Gry A-Z | Forum | Blogi | Konkursy |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Po rocznym zestawieniu najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii przyszedł czas na zwykłe, cotygodniowe notowanie. |
|
Studio Avalanche, które pracuje obecnie nad sequelem wydanego w 2006 roku Just Cause 2, dłubie przy kolejnej produkcji, która tworzona jest już od dwóch lat. |
|
Gatunek gier muzycznych rozwija się bardzo szybko. Do każdej produkcji tego typu dodawane są imitacje prawdziwych instrumentów. Disney stara się to zmienić. |
|
Brytyjska organizacja Chart Track, która publikuje co tydzień zestawienie najlepiej sprzedających się gier, zaprezentowała podobną listę, tyle że podsumowującą cały rok. |
|
Kilkanaście dni temu informowaliśmy o minimalnych wymaganiach F.E.A.R 2: Project Origin. Twórcy udostępnili teraz natomiast zalecaną konfigurację. |
|
Electronic Arts coraz bardziej się rozkręca. Kilka miesięcy temu firma zapowiedziała wydanie darmowej odsłony Battlefielda, ale, jak się okazuje, to nie wszystko. |
|
Nowa produkcja studia Rocksteady, czyli Batman: Arkham Asylum, zapowiada się na najlepszą grę z Człowiekiem Nietoperzem. Dziś poznaliśmy kolejne szczegóły. |
|
Zabezpieczenia DRM wzbudzają liczne kontrowersje. Największe wzburzenie graczy spowodowało użycie ich w grze Spore. Teraz system ten zostanie sprawdzony. |
|
Studio Obsidian Entertainment odpowiedzialne jest za stworzenie Neverwinter Nights 2 i dwóch rozszerzeń do niej. Okazuje się, że może ukazać się kolejne. |
|
Activision poinformowało, że GH III jest pierwszą multiplatformową grą konsolową, która wygenerowała dziewięciocyfrowy przychód. |
|
Archiwum
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Najczęściej czytane
Najczęściej komentowane