Co daje konto w serwisie cdaction.pl?
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.
| Newsy | Artykuły | Magazyn | Wideo | Galerie | Gry A-Z | Forum | Konkursy |
DesQish w Rap po DesQishkowskiemu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Świąteczna wyprzedaż na Steamie - dzień 14: L.A. Noire, Portal, Magicka, Total War i inneWystartował ostatni dzień świątecznej wyprzedaży na Steamie. Dzisiaj powróciły oferty, które w trakcie promocji cieszyły się największą popularnością. Taniej możemy kupić więc m.in. Magickę, dwie części Portala, L.A. Noire, Bastiona, produkcje z serii Total War, czy wszystkie odsłony Serious Sama. |
|
Komentarzy: 168 Czytaj więcej |
200 okładek CD-Action: Dzień 18 - cz. 3 (nr 190-199)Dobrnęliśmy do końca naszego przeglądu okładek. Prezentujemy dziesięć ostatnich, które znalazły się w numerach 190-199. |
|
Najlepsze gry 2011 - Najlepszy dodatek DLCDodatki DLC na stałe zagościły w naszej branży. Dlatego też w tym roku poszerzyliśmy nasze podsumowanie o kategorię im poświęconą. Oto kandydaci do Najlepszego DLC 2011. |
|
Najlepsze gry 2011 - Najlepszy scenariuszHistorie opowiedziane w tegorocznych produkcjach przykuwały do ekranów monitorów i telewizorów. Ale która była tą najlepszą? Oto kandydaci do Najlepszego scenariusza 2011. |
|
Grand Theft Auto III: Wersja na Androida podatna na modyfikacje [WIDEO]W przeciwieństwie do wersji na iOS, GTA III w edycji na systemy Android można modyfikować, wgrywając odpowiednie pliki na kartę pamięci. Fani już zrobili z tego użytek – stworzyli wiele nowych samochodów i zmodyfikowali tekstury. W wielu przypadkach działają ponoć mody z wersji PC, jako że kod gry ma podobną strukturę. |
|
200 okładek CD-Action: Dzień 18 - cz. 2 (nr 180-189)Prezentujemy kolejną - i przedostatnią już - porcję okładek CD-Action. W noworoczne popołudnie możecie obejrzeć te z numerów 180-189. A potem wybrać najlepszą. |
|
Najlepsze gry 2011 - Najlepsza platformówkaNiektórzy uważają, że platformówki to gatunek, który jest w odwrocie. Patrząc na gry, które ukazały się w tym roku, można jednak stwierdzić, że są w błędzie. Oto kandydaci do Najlepszej platformówki 2011 roku. |
|
200 okładek CD-Action: Dzień 18 - cz. 1 (nr 170-179)Oto kolejna porcja okładek CD-Action. W ten noworoczny poranek możecie obejrzeć okładki, które pojawiły się w numerach 170-179. Nie zapomnijcie po ich przejrzeniu oddać głos na najlepszą w naszej ankiecie. |
|
Archiwum
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
« maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Najczęściej czytane
Najczęściej komentowane
